Ahold Delhaize

Ahold Delhaize logoDe oprichter van Ahold Albert Heijn nam in 1887 in Oostzaan de kruidenierswinkel over van zijn vader. In 1948 werd Albert Heijn beursgenoteerd, en in 1973 veranderde de naam in Ahold. In de jaren zeventig opende Ahold vestigingen in de Verenigde Staten en Spanje. Ahold kocht in de jaren negentig bedrijven in Latijns-Amerika, Centraal-Europa en Azië.

Delhazie is in 1867 opgericht door Jules Delhaize in Ransart, een plaats vlakbij Charleroi, België.
In 1962 werd Delhaize beursgenoteerd op de Brusselse beurs. Sinds de jaren zeventig is Delhaize actief in de Verenigde Staten en Azië.
Bottom Dollar Food werd door Delhaize in november 2014 voor ongeveer 15 miljoen dollar verkocht aan Aldi.

Ahold en Delhaize fuseerden 24 juli 2016, Ahold aandeelhouders ontvingen 61 % en Delhaize aandeelhouders 39 % van de aandelen Ahold Delhaize.
Ahold Delhaize haalde in 2018 59,7% van de omzet uit de Verenigde Staten, en 40,3 % van de omzet uit Europa. 22,6 % van de omzet komt uit Nederland,
8,1 % uit Belgie en 9,6% uit Centraal en 9,6% uit Zuidoost Europa. In 2018 had Ahold Delhaize 6.769 winkels en 562 pick up points, boodschappen ophaalpunten,
50 miljoen klanten kopen per week bij de winkels van Ahold Delhaize.

Winkelketens van Ahold Delhaize in de Verenigde Staten zijn:  Stop & Shop, Food Lion, Giant/Martin’s, Hannaford, Giant Food en Peapod.
In Nederland is Ahold Delhaize actief met: Albert Heijn, ah.nl, Etos, Gall & Gall en bol.com.
In Belgie is Ahold Delhaize actief met: Albert Heijn en Delhaize
In Centraal en Zuidoost Europa is Ahold Delhaize actief met: Albert (Tsjechische Republiek), Alfa Beta (Griekenland), Mega Image (Roemenie), Delhaize (Servische Republiek).

Koers

De laagste koers van Ahold Delhaize in 2019 was € 19,50 en de hoogste koers  € 24,41, een verschil van 25,1%. De laagste koers in 2018 was € 17,26 en de hoogste koers  € 23,13, een verschil van 34%.

Boekjaar januari tm december

Bedragen in miljoenen € 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Omzet 49695 62890 62791 66260 74736 75601
% omzet jaar op jaar +26,55% -0,16% +5,52% +12,79% +1,16%
Ebit 1584 2225 2395 2662 2191 3320
Ebit-marge 3,19% 3,54% 3,81% 4,02% 2,93% 4,39%
Nettowinst 830 1817 1793 1766 1397 2246
Nettowinstmarge 1,67% 2,89% 2,86% 2,67% 1,86% 2,97%



2022

Bedragen in miljoenen € Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022
Omzet 19774
Ebit 818
Nettowinst 546

Datum kwartaalcijfers
9 november 2022 Q3 kwartaalcijfers
10 augustus 2022 Q2 kwartaalcijfers
11 mei 2022 Q1 kwartaalcijfers



2021

Bedragen in miljoenen € Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021
Omzet 18264 18645 18545 20148
Ebit 828 817 780 895
Nettowinst 550 540 522 634

Datum kwartaalcijfers
16 februari 2022 Q4 en jaarcijfers 2021
10 november 2021 Q3 kwartaalcijfers
11 augustus 2021 Q2 kwartaalcijfers
12 mei 2021 Q1 kwartaalcijfers



2020

Bedragen in miljoenen € Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Omzet 18208 19103 17826 19600
Ebit 964 1004 207 16
Nettowinst 645 693 68 -9

Datum kwartaalcijfers
17 februari 2021 Q4 en jaarcijfers 2020
4 november 2020 Q3 kwartaalcijfers
5 augustus 2020 Q2 kwartaalcijfers
7 mei 2020 Q1 kwartaalcijfers



2019

Bedragen in miljoenen € Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Omzet 15878 16315 16689 17378
Ebit 675 560 679 749
Nettowinst 435 334 453 544

Datum kwartaalcijfers
12 februari 2020 Q4 en jaarcijfers 2019
6 november 2019 Q3 kwartaalcijfers
7 augustus 2019 Q2 kwartaalcijfers
8 mei 2019 Q1 kwartaalcijfers



2018

Bedragen in miljoenen € Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Omzet 14933 15531 15780 16547
Ebit 623 644 671 685
Nettowinst 403 408 460 509

Datum kwartaalcijfers
27 februari 2019 Q4 en jaarcijfers 2018
7 november 2018 Q3 kwartaalcijfers
8 augustus 2018 Q2 kwartaalcijfers
9 mei 2018 Q1 kwartaalcijfers



2017

Bedragen in miljoenen € Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
Omzet 15870 16121 15136 15763
Ebit 569 547 545 564
Nettowinst 356 355 362 744

Datum kwartaalcijfers
28 februari 2018 Q4 en jaarcijfers 2017
8 november 2017 Q3 kwartaalcijfers
9 augustus 2017 Q2 kwartaalcijfers
10 mei 2017 Q1 kwartaalcijfers



Omzet, Earnings before interest and taxation (winst voor rente en belasting) en nettowinst per kwartaal, percentage stijging of daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het vorige boekjaar.
Boekjaar januari tm december. Bedragen in miljoenen €

Kwartaal Omzet % +/- QoQ yoy Ebit % +/- QoQ yoy Nettowinst % +/- QoQ yoy
Q3 2021 18545 +4% 780 +276,81% 522 +667,64%
Q2 2021 18645 -2,4% 817 -18,6% 540 -22,1%
Q1 2021 18264 +0,3% 828 -14,1% 550 -14,7%
Q4 2020 19600 +12,8% 16 -97,8% -9
Q3 2020 17826 +6,8% 207 -69,5% 68 84,9%
Q2 2020 19103 +17,1% 1004 +79,3% 693 +107,6%
Q1 2020 18208 +14,7% 964 +42,81% 645 +48,27%
Q4 2019 17378 +5,0% 749 +9,34% 544 +6,9%
Q3 2019 16689 +5,8% 679 +1,19% 453 -1,52%
Q2 2019 16315 +5,0% 560 -13,1% 334 -18,2%
Q1 2019 15878 +6,32% 675 +8,3% 435 +7,94%
Q4 2018 16547 +5,0% 685 +21,45% 509 -31,58%
Q3 2018 15780 +4,25% 671 +23,11% 460 +27,07%
Q2 2018 15531 -3,65% 644 +17,73% 408 +14,93%
Q1 2018 14933 -5,90% 623 +9,49% 403 +13,20%
Q4 2017 15763 564 744
Q3 2017 15136 545 362
Q2 2017 16121 547 355
Q1 2017 15870 569 356
Dividend
13 augustus 2021 Ex-dividend
16 augustus 2021 registratiedatum Interim dividend 2021
2 september 2021 betaalbaarstelling

16 april 2021 Ex-dividend
19 april 2021 registratiedatum dividend 2020
22 april 2021 betaalbaarstelling

7 augustus 2020 Ex-dividend
10 augustus 2020 registratiedatum Interim dividend 2020
27 augustus 2020 betaalbaarstelling

12 april 2019 Ex-dividend
15 maart 2019 registratiedatum dividend
25 april 2019 betaalbaarstelling

Boekjaar Dividend toename dividend % toename dividend per jaar
2021
2020 € 0,90 € 0,14 +18,42%
2019 € 0,76 € 0,06 +8,57%
2018 € 0,70 € 0,07 +11,11%
2017 € 0,63 € 0,06 +10,52%
2016 € 0,57