Koersen

Eb en vloed

Eind jaar
AEX
% t.o.v.
vorig jaar
2021 797,93 27,74%
2020 624,61 3%
2019 604,58 24%
2018 487,88 -10%
2017 544,58 13%
2016 483,17 9%
2015 441,82 4%
2014 424,47 6%
2013 401,79 17%
2012 342,71 10%
2011 312,47 -12%
2010 354,57 6%
2009 335,33 36%
2008 245,94 -52%
2007 515,77 4%
2006 495,34 13%
2005 436,78 25%
2004 348,08 3%
2003 337,65 5%
2002 322,73 -36%
2001 506,78 -21%
2000 637,6- 5%
1999 671,41 25%
1998 538,36 30%
1997 414,61 41%
1996 294,16 34%
1995 220,24 17%
1994 188,08
Eind jaar
Nasdaq
% t.o.v.
vorig jaar
2021 15.644,97 +21,38%
2020 12.888,28 +43,64%
2019 8.972,60 +35,23%
2018 6.635,28 -3,88%
2017 6.903,39 +28,24%
2016 5.383,12 +7,50%
2015 5.007,41 +5,73%
2014 4.736,05 +13,40%
2013 4.176,59 +38,32%
2012 3.019,51 +15,91%
2011 2.605,15 -1,80%
2010 2.652,87 +16,91%
2009 2.269,15 +43,89%
2008 1.577,03 -40,54%
2007 2.652,28 +9,81%
2006 2.415,29 +9,52%
2005 2.205,32 +1,37%
2004 2.175,44 +8,59%
2003 2.003,37 +50,01%
2002 1.335,51 -31,53%
2001 1.950,40 -21,05%
2000 2.470,52 -39,29%
1999 4.069,31 +85,59%
1998 2.192,69 +39,63%
1997 1.570,35 +21,64%
1996 1.291,03 +22,71%
1995 1.052,13 +39,92%
1994 751,96